| Propiedades fisicas de la fibra | Caracteristicas |
| |
| Nombre comercial | Polipropileno |
| Polimero | Polipropileno |
| Peso especifico | 0.95 |
| Resistencia especifica | Seco | 6-9.5 |
| | Humedo | 6-9.5 |
| Temperatura de operación constante °C | 95 |
| Temperatura de pico con tiempo no superior a dos horas °C | 115 |
| Resistencia a la abrasión | Excelente |
| Absorbencia (%) | 0.1 |
| Recuperación elastica (%) | 96 |
| Elongación (%) | Seco | 11 |
| | Humedo | 11 |
| Resistencia a la luz solar | Mala |
| pH de operación normal | 1-13 |
| Efectos de los solventes organicos | Buena |
| Propiedades fisicas de la fibra | Caracteristicas |
| |
| Nombre comercial | Wistel |
| Polimero | Poliester |
| Peso especifico | 1.38 |
| Resistencia especifica | Seco | 6.3-9 |
| | Humedo | 6.3-9 |
| Temperatura de operación constante °C | 130 |
| Temperatura de pico con tiempo no superior a dos horas °C | 180 |
| Resistencia a la abrasión | Excelente |
| Absorbencia (%) | 0.4-0.8 |
| Recuperación elastica (%) | 97 |
| Elongación (%) | Seco | 10 |
| | Humedo | 10 |
| Resistencia a la luz solar | Excelente |
| pH de operación normal | 1-7 |
| Efectos de los solventes organicos | Resistente |
| Propiedades fisicas de la fibra | Caracteristicas |
| |
| Nombre comercial | Algodon |
| Polimero | |
| Peso especifico | 1.52 |
| Resistencia especifica | Seco | 3.5 |
| | Humedo | 4.0 |
| Temperatura de operación constante °C | 95 |
| Temperatura de pico con tiempo no superior a dos horas °C | 120 |
| Resistencia a la abrasión | Buena |
| Absorbencia (%) | 7-11 |
| Recuperación elastica (%) | 75 |
| Elongación (%) | Seco | 3 |
| | Humedo | 3 |
| Resistencia a la luz solar | Buena |
| pH de operación normal | 7-11 |
| Efectos de los solventes organicos | Resistente |
| Propiedades fisicas de la fibra | Caracteristicas |
| |
| Nombre comercial | Nomex |
| Polimero | Poliamida Aromatica |
| Peso especifico | 1.38-1.44 |
| Resistencia especifica | Seco | 4.3-5.1 |
| | Humedo | 3.9-4.3 |
| Temperatura de operación constante °C | 215 |
| Temperatura de pico con tiempo no superior a dos horas °C | 270 |
| Resistencia a la abrasión | Excelente |
| Absorbencia (%) | 4.5 |
| Recuperación elastica (%) | 96 |
| Elongación (%) | Seco | 2.3 |
| | Humedo | 4 |
| Resistencia a la luz solar | Deficiente |
| pH de operación normal | 5.13 |
| Efectos de los solventes organicos | Buena |
| Propiedades fisicas de la fibra | Caracteristicas |
| |
| Nombre comercial | Torcon ® |
| Polimero | Polyphenylene sulfide (PPS) |
| Peso especifico | 1.37 |
| Temperatura de operación constante °C | 190 |
| Temperatura de pico con tiempo no superior a dos horas °C | 232 |
| Resistencia a la abrasión | Buena |
| Absorbencia (%) | 1.25 |
| Recuperación elastica (%) | 2% extensión, 5% y 10% | 100 / 96 / 86 |
| Elongación (%) | Seco | 35 |
| | Humedo | 35 |
| Resistencia a la luz solar | Buena |
| pH de operación normal | 1-13 |
| Efectos de los solventes organicos | Excelente |
| Propiedades fisicas de la fibra | Caracteristicas |
| |
| Nombre comercial | P-84 |
| Polimero | Copolimida |
| Peso especifico | 1.41 |
| Resistencia especifica | Seco | |
| | Humedo | 3.5 |
| Temperatura de operación constante °C | 260 |
| Temperatura de pico con tiempo no superior a dos horas °C | 290 |
| Resistencia a la abrasión | Buena |
| Absorbencia (%) | 20 °C H.R. 65% | 3 |
| Recuperación elastica (%) | |
| Elongación (%) | Seco | 25-35 |
| | Humedo | 25-35 |
| Resistencia a la luz solar | |
| pH de operación normal | 5-9 |
| Efectos de los solventes organicos | Buena |
| Propiedades fisicas de la fibra | Caracteristicas |
| |
| Nombre comercial | Nylon |
| Polimero | Polimida 66 |
| Peso especifico | 1.14 |
| Resistencia especifica | Seco | 3.5-7.2 |
| | Humedo | 3.2-6.5 |
| Temperatura de operación constante °C | 100 |
| Temperatura de pico con tiempo no superior a dos horas °C | 150 |
| Resistencia a la abrasión | Excelente |
| Absorbencia (%) | 4.0-4.5 |
| Recuperación elastica (%) | 100 |
| Elongación (%) | Seco | 16 |
| | Humedo | 18 |
| Resistencia a la luz solar | Mala |
| pH de operación normal | 5-12 |
| Efectos de los solventes organicos | Resistente excepto fenol y acido formico |
| Propiedades fisicas de la fibra | Caracteristicas |
| |
| Nombre comercial | Courlene X 3 |
| Polimero | Polietileno |
| Peso especifico | 0.95 |
| Resistencia especifica | Seco | 4.5-6 |
| | Humedo | 4.5-6 |
| Temperatura de operación constante °C | 60 |
| Temperatura de pico con tiempo no superior a dos horas °C | 80 |
| Resistencia a la abrasión | Excelente |
| Absorbencia (%) | 0 |
| Recuperación elastica (%) | |
| Elongación (%) | Seco | 30 |
| | Humedo | 30 |
| Resistencia a la luz solar | Excelente |
| pH de operación normal | 1-13 |
| Efectos de los solventes organicos | Resistente |
| Propiedades fisicas de la fibra | Caracteristicas |
| |
| Nombre comercial | Homopolimero | Acrilico |
| Polimero | Acrilico |
| Peso especifico | 1.17-1.18 |
| Resistencia especifica | Seco | 2-3.5 |
| | Humedo | 1.8-2.5 |
| Temperatura de operación constante °C | 115 |
| Temperatura de pico con tiempo no superior a dos horas °C | 170 |
| Resistencia a la abrasión | Buena |
| Absorbencia (%) | 1.3-2.5 |
| Recuperación elastica (%) | 92 |
| Elongación (%) | Seco | 20 |
| | Humedo | 20 |
| Resistencia a la luz solar | Excelente |
| pH de operación normal | 3-9 |
| Efectos de los solventes organicos | Resistente |
| Propiedades fisicas de la tela | Caracteristicas |
| |
| Nombre comercial | Fibra de vidrio |
| Polimero | |
| Peso especifico | 2.49-2.73 |
| Resistencia especifica | Seco | 7 |
| | Humedo | 7 |
| Temperatura de operación constante °C | 300 |
| Temperatura de pico con tiempo no superior a dos horas °C | 350 |
| Resistencia a la abrasión | Mala |
| Absorbencia (%) | 0-0.3 |
| Recuperación elastica (%) | 98 |
| Elongación (%) | Seco | 5 |
| | Humedo | 5 |
| Resistencia a la luz solar | Resistente |
| pH de operación normal | 1-13 |
| Efectos de los solventes organicos | Excelente |